top of page
Plan 2024
Date | Title | Tag | Ort | Übungsbetrieb |
---|---|---|---|---|
03/02/2024 | General Versammlung GV | Samstag | Kloten | |
10/02/2024 | Helfersichtung / Workshop | Samstag | Kloten / Trainingsgelände | |
24/02/2024 | Zuchtmusterung | Samstag | Kloten / Trainingsgelände | Kein Training |
16/03/2024 | Helferkurs / Startkurs | Samstag | Kloten / Trainingsgelände | Kein Training |
30/03/2024 | Frühlingsprüfung | Samstag | Kloten / Trainingsgelände | Kein Training |
20/04/2024 | Helferkurs / 1. Kurstag | Samstag | Kloten / Trainingsgelände | Kein Training |
04/05/2024 | Putztag | Samstag | Kloten / Trainingsgelände | Kein Training |
25/05/2024 | Helferkurs / 2. Kurstag | Samstag | Kloten / Trainingsgelände | Kein Training |
22/06/2024 | Helferkurs / 3. Kurstag | Samstag | Kloten / Trainingsgelände | Kein Training |
06/07/2024 | Prov. Sommerprüfung | Samstag | Kloten / Trainingsgelände | Kein Training |
10/08/2024 | Helferkurs / 4. Kurstag | Samstag | Kloten / Trainingsgelände | Kein Training |
23/08/2024 | Helferessen | Freitag | ||
07/09/2024 | Helferkurs / 5. Kurstag | Samstag | Kloten / Trainingsgelände | Kein Training |
12/10/2024 | Helferkurs / Lizenzprüfung | Samstag | Kloten / Trainingsgelände | Kein Training |
19/10/2024 | Prov. Herbstprüfung | Samstag | Kloten / Trainingsgelände | Kein Training |
30/11/2024 | Schlusshöck | Samstag |
bottom of page